Στατιστικά στοιχεία του επιλεγμένου συμμετέχοντα έναντι των μέσων στατιστικών στοιχείων
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πολλά στατιστικά στοιχεία μεταξύ του επιλεγμένου συμμετέχοντα και του συνολικού μέσου όρου. Οι στατιστικές μεταξύ του επιλεγμένου συμμετέχοντος και του συνολικού μέσου όρου συντομεύονται στο MΣΣ.
MΣΣ Αποτελέσματα
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τα αποτελέσματα του ΜΣΣ μεταξύ του επιλεγμένου συμμετέχοντος και του συνολικού μέσου όρου.
Mark de Groot | Μέσος όρος όλων των άλλων συμμετεχόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | σημεία αγώνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 798 | σωρευμένα σημεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | έθνος σημεία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | νίκη σερί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | χάνοντας σερί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NIH νίκη σερί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | NIH χάνοντας σερί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MΣΣ Αποκτηθέντα σημεία ανά αγώνα
Το παρακάτω γράφημα δείχνει πόσες φορές έχουν αποκτηθεί από τον επιλεγμένο συμμετέχοντα και τον συνολικό μέσο όρο.
Mark de Groot | Μέσος όρος όλων των άλλων συμμετεχόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 μονάδες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 21 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 15 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 12 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 10 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 7 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 5 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 1 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 0 μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MΣΣ Αποκτηθέντα σημεία για τα προβλεπόμενα έθνη
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τα αποκτηθέντα σημεία για τα σωστά προβλεπόμενα έθνη στις φάσεις νοκ-άουτ από τον επιλεγμένο συμμετέχοντα και τον συνολικό μέσο όρο.
Mark de Groot | Μέσος όρος όλων των άλλων συμμετεχόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 308 | Φάση των 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 128 | Προημιτελικοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | Ημιτελικοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Τρίτη θέση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 22 | Τελικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Παγκόσμιος Πρωταθλητής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MΣΣ Κεκτημένα σημεία για τις ερωτήσεις μπόνους
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τα αποκτηθέντα σημεία για τις ερωτήσεις επιδομάτων από τον επιλεγμένο συμμετέχοντα και τον συνολικό μέσο όρο.
Mark de Groot | Μέσος όρος όλων των άλλων συμμετεχόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Κίτρινες κάρτες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | Άμεσες κόκκινες κάρτες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | Γκολ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Αυτογκόλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Κορυφαίος σκόρερ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Πρώτη κίτρινη κάρτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Πρώτη άμεσες κόκκινη κάρτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MΣΣ Τελικά αποτελέσματα
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη συχνότητα των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων των φωτιστικών από τον επιλεγμένο συμμετέχοντα και τον συνολικό μέσο όρο.
MΣΣ Γκολ
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη συχνότητα των συνολικών προβλεπόμενων γκολ που σημειώθηκαν στα παιχνίδια από τον επιλεγμένο συμμετέχοντα και το συνολικό μέσο όρο.











Mark de Groot